REZULTATE OBŢINUTE DE SPORTIVII SECŢIEI DE HALTERE PE ANUL 2017 |
||||||||||||
CAMPIONATE NAŢIONALE : 73 |
||||||||||||
LOCUL I |
||||||||||||
1 | Dumitrache Mariana – Georgiana | categ. 75 kg / smuls | seniori | |||||||||
2 | Dumitrache Mariana – Georgiana | categ. 75 kg / aruncat | seniori | |||||||||
3 | Dumitrache Mariana – Georgiana | categ. 75 kg / total | seniori | |||||||||
4 | Bejenariu – Carp Florin – Cătălin | categ. 85 kg /smuls | seniori | |||||||||
5 | Bejenariu – Carp Florin – Cătălin | categ. 85 kg /aruncat | seniori | |||||||||
6 | Bejenariu – Carp Florin – Cătălin | categ. 85 kg /total | seniori | |||||||||
7 | Dumitrache Mariana – Georgiana | categ. 75 kg / smuls | tineret | |||||||||
8 | Dumitrache Mariana – Georgiana | categ. 75 kg / aruncat | tineret | |||||||||
9 | Dumitrache Mariana – Georgiana | categ. 75 kg / total | tineret | |||||||||
10 | Bejenariu – Carp Florin – Cătălin | categ. 94 kg /smuls | tineret | |||||||||
11 | Bejenariu – Carp Florin – Cătălin | categ. 94 kg /aruncat | tineret | |||||||||
12 | Bejenariu – Carp Florin – Cătălin | categ. 94 kg /total | tineret | |||||||||
13 | Dumitrescu Bianca – Daniela | categ. 48 kg / smuls | juniori I | |||||||||
14 | Mihai Laura – Maria | categ. +90 kg /smuls | juniori I | |||||||||
15 | Mihai Laura – Maria | categ. +90 kg /aruncat | juniori I | |||||||||
16 | Mihai Laura – Maria | categ. +90 kg /total | juniori I | |||||||||
17 | Dumitrescu Bianca – Daniela | categ. 48 kg / smuls | juniori II | |||||||||
18 | Dumitrescu Bianca – Daniela | categ. 48 kg / aruncat | juniori II | |||||||||
19 | Dumitrescu Bianca – Daniela | categ. 48 kg / total | juniori II | |||||||||
20 | Arsu Ionuţ – Cristian | categ. 69 kg / aruncat | juniori II | |||||||||
21 | Morar Ştefania – Liliana | categ. 40 kg / aruncat | cadeţi | |||||||||
22 | Morar Ştefania – Liliana | categ. 40 kg / total | cadeţi | |||||||||
LOCUL II |
||||||||||||
1 | Roşu Adrian | categ. + 105 kg /aruncat | seniori | |||||||||
2 | Mocanu Iulia – Maria | categ. + 90 kg /smuls | tineret | |||||||||
3 | Mocanu Iulia – Maria | categ. + 90 kg /aruncat | tineret | |||||||||
4 | Mocanu Iulia – Maria | categ. + 90 kg /total | tineret | |||||||||
5 | Dumitrescu Bianca – Daniela | categ. 48 kg / aruncat | tineret | |||||||||
6 | Dumitrescu Bianca – Daniela | categ. 48 kg / aruncat | juniori I | |||||||||
7 | Dumitrescu Bianca – Daniela | categ. 48 kg / total | juniori I | |||||||||
8 | Paliciuc Constantin – Alexandru | categ. + 105 kg /smuls | juniori I | |||||||||
9 | Paliciuc Constantin – Alexandru | categ. + 105 kg /total | juniori I | |||||||||
10 | Paliciuc Constantin – Alexandru | categ. 94 kg /smuls | juniori II | |||||||||
11 | Paliciuc Constantin – Alexandru | categ. 94 kg /aruncat | juniori II | |||||||||
12 | Morar Ştefania – Liliana | categ. 40 kg / smuls | cadeţi | |||||||||
13 | Mihai Laura – Maria | categ. + 75 kg /smuls | cadeţi | |||||||||
14 | Mihai Laura – Maria | categ. + 75 kg /aruncat | cadeţi | |||||||||
15 | Mihai Laura – Maria | categ. + 75 kg /total | cadeţi | |||||||||
16 | Mărgăritescu Albert – Valentin | categ. 85 kg /smuls | cadeţi | |||||||||
17 | Mărgăritescu Albert – Valentin | categ. 85 kg /aruncat | cadeţi | |||||||||
18 | Mărgăritescu Albert – Valentin | categ. 85 kg /total | cadeţi | |||||||||
18 | Morar Ionuţ – Marius | categ. 40 kg / smuls | Cadeţi | |||||||||
20 | Morar Ionuţ – Marius | categ. 40 kg / total | Cadeţi | |||||||||
21 | Ion Ştefania | categ. 36 kg / smuls | juniori III | |||||||||
22 | Ion Ştefania | categ. 36 kg / aruncat | juniori III | |||||||||
23 | Ion Ştefania | categ. 36 kg / total | juniori III | |||||||||
LOCUL III |
||||||||||||
1 | Olteanu Florin – Alin | categ. 85 kg / smuls | seniori | |||||||||
2 | Olteanu Florin – Alin | categ. 85 kg / aruncat | seniori | |||||||||
3 | Olteanu Florin – Alin | categ. 85 kg / total | seniori | |||||||||
4 | Mihai Laura – Maria | categ. 90 kg /smuls | seniori | |||||||||
5 | Mihai Laura – Maria | categ. 90 kg /aruncat | seniori | |||||||||
6 | Mihai Laura – Maria | categ. 90 kg /total | seniori | |||||||||
7 | Mocanu Iulia – Maria | categ. + 90 kg /smuls | seniori | |||||||||
8 | Mocanu Iulia – Maria | categ. + 90 kg /aruncat | Seniori | |||||||||
9 | Mocanu Iulia – Maria | categ. + 90 kg /total | seniori | |||||||||
11 | Roşu Adrian | categ. + 105 kg /smuls | seniori | |||||||||
12 | Roşu Adrian | categ. + 105 kg /total | seniori | |||||||||
13 | Mihai Laura – Maria | categ. +90 kg /smuls | tineret | |||||||||
14 | Mihai Laura – Maria | categ. +90 kg /aruncat | tineret | |||||||||
15 | Mihai Laura – Maria | categ. +90 kg /total | tineret | |||||||||
16 | Paliciuc Constantin – Alexandru | categ. + 105 kg /aruncat | juniori I | |||||||||
17 | Arsu Ionuţ – Cristian | categ. 69 kg / total | juniori II | |||||||||
18 | Sava Cosmin | categ. 77 kg/smuls | juniori II | |||||||||
19 | Dumbravă Marian – Andrei | categ. 77 kg/smuls | cadeţi | |||||||||
20 | Dumbravă Marian – Andrei | categ. 77 kg/aruncat | cadeţi | |||||||||
21 | Dumbravă Marian – Andrei | categ. 77 kg/total | cadeţi | |||||||||
22 | Morar Ionuţ – Marius | categ. 32 kg / smuls | cadeţi | |||||||||
23 | Morar Ionuţ – Marius | – categ. 32 kg / aruncat | juniori III | |||||||||
24 | Morar Ionuţ – Marius | categ. 32 kg / total | juniori III | |||||||||
25 | Pîndaru Marian – Daniel | categ. 36 kg / smuls | juniori III | |||||||||
26 | Pîndaru Marian – Daniel | categ. 36 kg / aruncat | juniori III | |||||||||
27 | Pîndaru Marian – Daniel | categ. 36 kg / total | juniori III | |||||||||
II. SPORTIVI LEGITIMAŢI: 33
|
||||||||||||
SPORTIVI CLASIFICAŢI: 24 |
||||||||||||
MAESTRU AL SPORTULUI: 3 |
||||||||||||
1 | ROŞU ADRIAN | |||||||||||
2 | BEJENARIU – CARP FLORIN – CĂTĂLIN | |||||||||||
3 | DUMITRACHE MARIANA – GEORGIANA | |||||||||||
CATEGORIA A I-A: 9 |
||||||||||||
1 | DUMITRESCU BIANCA – DANIELA | |||||||||||
2 | OLTEANU FLORIN – ALIN | |||||||||||
3 | MOCANU IULIA – MARIA | |||||||||||
4 | DUMITRAŞCU MARIANA | |||||||||||
5 | MIHAI LAURA – MARIA | |||||||||||
6 | PALICIUC CONSTANTIN – ALEXANDRU | |||||||||||
7 | ARSU IONUŢ – CRISTIAN | |||||||||||
8 | MORAR ŞTEFANIA – LILIANA | |||||||||||
9 | MORAR IONUŢ – MARIUS | |||||||||||
CATEGORIA A II-A: 4 |
||||||||||||
1 | SAVA COSMIN | |||||||||||
2 | MĂRGĂRITESCU ALBERT – VALENTIN | |||||||||||
3 | DUMBRAVĂ MARIA – ANDREI | |||||||||||
4 | HAGIMIHALE CĂTĂLIN – ŞTEFAN | |||||||||||
CATEGORIA A III-A: 8 |
||||||||||||
1 | ION ŞTEFANIA | |||||||||||
2 | MATEI VLĂDUŢ – MIHAI | |||||||||||
3 | PÎNDARU MARIAN – DANIEL | |||||||||||
4 | TĂTARU DARIUS – ŞTEFAN | |||||||||||
5 | SALI ERCAN | |||||||||||
6 | ICHIM DAVID – FLORIN | |||||||||||
7 | BOJAN BALTĂ – MARIAN | |||||||||||
8 | STANCA MIHĂIŢĂ – FABIAN | |||||||||||
III. SPORTIVI LA LOTURI: 3 |
||||||||||||
1 | DUMITRACHE MARIANA – GEORGIANA | lotul de tineret | ||||||||||
2 | BEJENARIU – CARP FLORIN – CĂTĂLIN | lotul de tineret | ||||||||||
3 | DUMITRESCU BIANCA – DANIELA | |||||||||||
IV. MEDALII LA COMPETIŢIILE INTERNAŢIONALE OFICIALE : 3 |
||||||||||||
CAMPIONATE EUROPENE |
||||||||||||
1 | Dumitrescu Bianca – Daniela | categ. 48 kg / aruncat – locul I | juniori II | |||||||||
2 | Dumitrescu Bianca – Daniela | categ. 48 kg / total – locul I | juniori II | |||||||||
3 | Dumitrescu Bianca – Daniela | categ. 48 kg / smuls – locul II | juniori II | |||||||||
1 | Dumitrache Mariana – Georgiana | categ. 69 kg / aruncat – locul V | C.E. tineret | |||||||||
2 | Dumitrache Mariana – Georgiana | categ. 69 kg / smuls – locul VI | C.E. tineret | |||||||||
3 | Dumitrache Mariana – Georgiana | categ. 69 kg / total – locul VI | C.E. tineret | |||||||||
4 | Bejenariu – Carp Florin – Cătălin | C.E. tineret |