REZULTATE OBŢINUTE DE SPORTIVII SECŢIEI DE LUPTE PE ANUL 2017 |
|||||||
I. CAMPIONATE NAŢIONALE : 22 |
|||||||
LOCUL I |
|||||||
1 | Tiţa Florin | categ. 55 kg | juniori I | ||||
2 | Tiţa Florin | categ. 60 kg / plajă | juniori I | ||||
3 | Boantă Nicolae | categ. 80 kg / plajă | juniori I | ||||
4 | Pârvu Onur | categ. 29 kg | juniori IV | ||||
5 | Ilie Sebastian – Mihai | categ. 85 kg | juniori IV | ||||
LOCUL II |
|||||||
1 | Ghiorghe Florin | categ. 71 kg | seniori | ||||
2 | Arnăut Răzvan | categ. 59 kg | tineret | ||||
3 | Boantă Nicolae | categ. 71 kg | tineret | ||||
4 | Pârvu Minur | categ. 50 kg | cadeţi | ||||
5 | Chelărescu Iulian – Gabriel | categ. 76 kg | cadeţi | ||||
6 | Pârvu Onur | categ. 30 kg / plajă | juniori IV | ||||
7 | Aştefănoaiei Andrei – Alexandru | categ. 66 kg | juniori IV | ||||
8 | Roşca Alfonso – Andrei | categ. 72 kg | juniori IV | ||||
LOCUL III |
|||||||
1 | Boantă Nicolae | categ. 71 kg | seniori | ||||
2 | Arnăut Răzvan | categ. 59 kg | seniori | ||||
3 | Pintilie Cristina | categ. 53 kg | seniori | ||||
4 | Tiţa Florin | categ. 59 kg | tineret | ||||
5 | Ghiorghe Florin | categ. 71 kg | tineret | ||||
6 | Pintilie Cristina | categ. 48 kg | tineret | ||||
7 | Pârvu Minur | categ. 50 kg | juniori | ||||
8 | Arnăut Răzvan | categ. 60 kg | juniori | ||||
9 | Pârvu Minur | categ. 60 kg | cadeţi | ||||
II. SPORTIVI LEGITIMATI: 47 |
|||||||
III. SPORTIVI CLASIFICATI: 18 |
|||||||
CATEGORIA A I-A: 6 |
|||||||
1 | ARNĂUT RĂZVAN | ||||||
2 | TIŢA FLORIN | ||||||
3 | BOANTĂ NICOLAE | ||||||
4 | GHIORGHE FLORIN | ||||||
5 | PÂRVU MINUR | ||||||
6 | PINTILIE CRISTINA | ||||||
CATEGORIA A II-A: 6 |
|||||||
1 | CHELĂRESCU IULIAN – GABRIEL | ||||||
2 | BOANTĂ GEORGE | ||||||
3 | FERĂSCU ALEXANDRU | ||||||
4 | DATCU MARIAN | ||||||
5 | ALEXE ALEXANDRU – ANDREI | ||||||
6 | DODIŞ FLAVIUS – ŞTEFAN | ||||||
CATEGORIA A III-A: 6 |
|||||||
1 | PÂRVU ONUR | ||||||
2 | ILIE SEBASTIAN – MIHAI | ||||||
3 | AŞTEFĂNOAIEI ANDREI – ALEXANDRU | ||||||
4 | ROŞCA ALFONSO – ANDREI | ||||||
5 | GIURGEA ROBERT – ANTONIO | ||||||
6 | MANOLACHE NICUŞOR – VASILICĂ | ||||||
IV. SPORTIVI LA LOTURI: 6 |
|||||||
1 | TIŢA FLORIN | lotul de juniori | |||||
2 | ARNĂUT RĂZVAN | lotul de juniori | |||||
3 | GHIORGHE FLORIN | lotul de juniori | |||||
4 | PINTILIE CRISTINA | lotul de juniori | |||||
5 | BOANTĂ NICOLAE | lotul de juniori | |||||
6 | CHELĂRESCU IULIAN – GABRIEL | lotul de cadeţi | |||||
V. MEDALII LA COMPETITIILE INTERNATIONALE OFICIALE : 2 |
|||||||
1 | Tiţa Florin | categ. 55 kg – locul I | C.B. juniori | ||||
2 | Tiţa Florin
Arnăut Răzvan |
echipe – locul II | C.B. juniori | ||||
1 | Arnăut Răzvan | categ. 55 kg – locul V | C.E. juniori |