Antrenori/Instructori/Sportivi/Coregrafi
Navomodelism CS Farul Constanta
Petrică Vasile – gradul Antrenor Maestru
Sportivi CS FARUL Constanta legitimati la Loturile Nationale
Andrei Romeu – lotul Seniori
Costiniuc Corneliu – lotul Seniori
Neagu Florian – lotul Seniori
REZULTATE SPORTIVE ÎN ANUL 2021
| NAVOMODELISM | Campionate Naționale | LOC I = 6 |
| LOC II = 19 | ||
| LOC III = 8 | ||
| Campionate Mondiale | LOC I = 2 | |
| LOC II = 1 |
REZULTATE SPORTIVE ÎN ANUL 2020
| NAVOMODELISM | Campionate Naționale | LOC I = 5 |
| LOC II = 9 | ||
| LOC III = 8 |
SITUAŢIA ANTRENORILOR SI SPORTIVILOR LEGITIMAŢI DIN CADRUL SECŢIILOR PE RAMURĂ DE SPORT
IN ANUL 2019
| NAVOMODELISM | Petrica Vasile | 1/2 | Andrei Romeu | Seniori |
| Costiniuc Corneliu | Seniori | |||
| Eremia Sterian Gabriel | Seniori | |||
| Gîrleanu Daniel Alexandru | Seniori | |||
| Gîrleanu Eugen Alexandru | Seniori | |||
| Ludoşanu Iuliu Marian | Seniori | |||
| Marinescu Ion | Seniori | |||
| Marinescu Ştefania | Seniori | |||
| Neagu Florian | Seniori | |||
| Petrică Radu Teodor | Seniori | |||
| Sariu Eugen | Seniori | |||
| Eremia Radu Paul | Juniori |
| REZULTATE OBŢINUTEDE SPORTIVII SECŢIEI DE NAVOMODELISM PE ANUL 2017 |
| I. CAMPIONATE NAŢIONALE : 14 |
| LOCUL I | |||
| 1 | Andrei Romeu | machete C4A | seniori |
| 2 | Costiniuc Corneliu | machete C4D | seniori |
| 3 | Marinescu IonMarinescu ŞtefaniaLudoşanu Iuliu – Marian | echipe machete C1 | seniori |
| LOCUL II | |||
| 1 | Neagu Florian | machete C4A | seniori |
| 2 | Gîrleanu Daniel Alexandru | machete C7A | seniori |
| 3 | Andrei RomeuSariu EugenEremia Sterian – Gabriel | echipe machete C3 | seniori |
| 4 | Andrei RomeuCostiniuc CorneliuNeagu Florian | echipe machete C4 | seniori |
| LOCUL III | |||
| 1 | Costiniuc Corneliu | machete C2 | seniori |
| 2 | Neagu Florian | machete C4A | seniori |
| 3 | Gîrleanu Eugen – Alexandru | machete C7A | seniori |
| 4 | Costiniuc Corneliu | machete C7B | seniori |
| 5 | Costiniuc CorneliuSariu Eugen | echipe machete C2 | seniori |
| 6 | Costiniuc CorneliuGîrleanu Daniel AlexandruGîrleanu Eugen – Alexandru | echipe machete C7 | seniori |
| 7 | Eremia Radu – Paul | machete C3A | juniori |
| II. SPORTIVI LEGITIMAŢI: 20 | |||
| III. SPORTIVI CLASIFICAŢI: 16 | |||
| MAESTRU EMERIT AL SPORTULUI: 2 | |||
| 1 | ANDREI ROMEU | ||
| 2 | COSTINIUC CORNELIU | ||
| MAESTRU AL SPORTULUI: 1 | |||
| 1 | MARINESCU ION | ||
| CATEGORIA A I-A: 7 | |||
| 1 | NEAGU FLORIAN | ||
| 2 | MARINESCU ŞTEFANIA | ||
| 3 | LUDOŞANU IULIU – MARIAN | ||
| 4 | GÎRLEANU DANIEL ALEXANDRU | ||
| 5 | GÎRLEANU EUGEN – ALEXANDRU | ||
| 6 | SARIU EUGEN | ||
| 7 | EREMIA STERIAN – GABRIEL | ||
| CATEGORIA A II-A: 6 | |||
| 1 | EREMIA RADU – PAUL | ||
| 2 | PETRICĂ RADU – TEODOR | ||
| 3 | LĂMURIANU VASILICĂ – ION | ||
| 4 | CHIRICĂ PAUL – EDUARD | ||
| 5 | OLTEANU IONEL | ||
| 6 | ENESCU DANIEL | ||
| IV. SPORTIVI LA LOTURI : 2 | |||
| 1 | ANDREI ROMEU | lotul de seniori | |
| 2 | COSTINIUC CORNELIU | lotul de seniori | |
| V. MEDALII LA COMPETITIILE INTERNATIONALE OFICIALE : 6 | |||
| 1 | Andrei Romeu | machete C4A – locul I | C.E. seniori |
| 2 | Costiniuc Corneliu | machete C4D – locul II | C.E. seniori |
| 3 | Andrei Romeu | machete C3A – locul III | C.E. seniori |









