Antrenori/Instructori/Sportivi/Coregrafi
Kaiac-Canoe CS Farul Constanta
Aftenie Gabriel – gradul Antrenor Maestru
Chirilă Alina – gradul Antrenor Asistent
Sportivi CS FARUL Constanta legitimati la Loturile Nationale
Nistor Iulian – lotul Seniori
Belibou Nicoleta Georgiana – lotul Juniori 1
Popescu Vasile – Juniori 1
REZULTATE SPORTIVE ÎN ANUL 2021
| KAIAC-CANOE | Campionate Naționale | LOC I = 7 |
| LOC II = 8 | ||
| LOC III = 17 |
REZULTATE SPORTIVE ÎN ANUL 2020
| KAIAC-CANOE | Campionate Naționale | LOC I = 3 |
| LOC II = 3 | ||
| LOC III = 3 | ||
| Cupa României | LOC I = 1 | |
| LOC II = 3 |
SITUAŢIA ANTRENORILOR SI SPORTIVILOR LEGITIMAŢI DIN CADRUL SECŢIILOR PE RAMURĂ DE SPORT
IN ANUL 2019
| KAIAC-CANOE | Aftenie Gabriel | 1/1 | Ciornei Ionel | Seniori |
| Chirilă Alina | 1/1 | Burduv Constantin Daniel | Tineret | |
| Chiorean Angela Ioana | Tineret | |||
| Coşpănaru Ionuţ | Tineret | |||
| Evlante Alexandru | Tineret | |||
| Mercur Angelo Cătălin | Tineret | |||
| Simineanu Ion Viorel | Tineret | |||
| Nistor Iulian | Juniori 1 | |||
| Vasile Lucian | Juniori 1 | |||
| Antoneag Ana Maria | Juniori 2 | |||
| Averian Ivan | Juniori 2 | |||
| Badalachi Răzvan Gabriel | Juniori 2 | |||
| Belibou Nicoleta Georgiana | Juniori 2 | |||
| Ivan Iulian | Juniori 2 | |||
| Matei Gabriel | Juniori 2 | |||
| Matei Răzvan | Juniori 2 | |||
| Mogildea Iulian | Juniori 2 | |||
| Popescu Vasile Valentin | Juniori 2 | |||
| Stan Manuela | Juniori 2 | |||
| Alexandrov Andreea Bianca | Cadeti | |||
| Chirila Denis | Cadeti | |||
| Ivan Ana Maria | Cadeti | |||
| Man Nicoleta Cristiana | Cadeti |
| REZULTATE OBŢINUTEDE SPORTIVII SECŢIEI DE KAIAC-CANOE PE ANUL 2017 | |||
| I. CAMPIONATE NAŢIONALE : 15 | |||
| LOCUL I | |||
| 1 | Varona Daniela | K1 x 500 m | seniori |
| 2 | Varona Daniela | K1 x 1000 m | seniori |
| 3 | Varona Daniela | K1 x 500 m | tineret |
| 4 | Belibou Nicoleta – Georgiana | K1 x 7000 m / maraton | cadeţi |
| 5 | Badalachi Răzvan – GabrielPopescu Vasile – Valentin | K2 x 7000 m / maraton | cadeţi |
| LOCUL II | |||
| 1 | Varona Daniela | K1 x 200 m | seniori |
| 2 | Varona Daniela | K1 x 200 m | tineret |
| 3 | Belibou Nicoleta – Georgiana | K1 x 2000 m / fond | cadeţi |
| 4 | Belibou Nicoleta – Georgiana | K1 x 2000 m | cadeţi |
| LOCUL III | |||
| 1 | Evlante AlexandruMercur Angelo – Cătălin | C2 x 4000 m / fond | juniori I |
| 2 | Evlante AlexandruMercur Angelo – Cătălin | C2 x 500 m | juniori I |
| 3 | Evlante AlexandruMercur Angelo – Cătălin | C2 x 14000 m / maraton | juniori I |
| 4 | Badalachi Răzvan – GabrielPopescu Vasile – Valentin | K2 x 200 m / fond | cadeţi |
| 5 | Belibou Nicoleta – Georgiana | K1 x 500 m / | cadeţi |
| 6 | Badalachi Răzvan – GabrielPopescu Vasile – Valentin | K2 x 2000 m | cadeţi |
| II. SPORTIVI LEGITIMAŢI: 23 | |||
| III. SPORTIVI CLASIFICAŢI: 14 | |||
| CATEGORIA A I-A: 7 | |||
| 1 | VARONA DANIELA | ||
| 2 | CIORNEI IONEL | ||
| 3 | BELIBOU NICOLETA – GEORGIANA | ||
| 4 | BADALACHI RĂZVAN – GABRIEL | ||
| 5 | POPESCU VASILE – VALENTIN | ||
| 6 | EVLANTE ALEXANDRU | ||
| 7 | MERCUR ANGELO – CĂTĂLIN | ||
| CATEGORIA A II-A: 3 | |||
| 1 | BURDUV CONSTANTIN – DANIEL | ||
| 2 | LOVIN OCTAVIAN | ||
| 3 | COŞPĂNARU IONUŢ | ||
| CATEGORIA A III-A: 4 | |||
| 1 | NISTOR IULIAN | ||
| 2 | VASILE LUCIAN | ||
| 3 | ALEXANDROV ANDREEA – BIANCA | ||
| 4 | MAN NICOLETA – CRISTIANA | ||
| IV. SPORTIVI LA LOTURI: 6 | |||
| 1 | VARONA DANIELA | lotul de seniori | |
| 2 | CIORNEI IONEL | lotul de tineret | |
| 3 | NISTOR IULIAN | lotul de juniori I | |
| 4 | MERCUR ANGELO – CĂTĂLIN | lotul de juniori I | |
| 5 | BADALACHI RĂZVAN – GABRIEL | lotul de juniori I | |
| 6 | BELIBOU NICOLETA – GEORGIANA | lotul de juniori I | |
| V. MEDALII LA COMPETIŢIILE INTERNAŢIONALE OFICIALE : – | |||
| 1 | Varona Daniela | K4 x 500 m – locul V | C.M. tineret |
| 2 | Varona Daniela | K2 x 500 m – locul V | C.M. tineret |
| 3 | Varona Daniela | K4 x 500 m – locul V | C.M. tineret |
| 4 | Varona Daniela | K2 x 500 m – locul V | C.M. tineret |
| 5 | Varona Daniela | K2 x 1000 m – locul V | C.M. tineret |









