Antrenori/Instructori/Sportivi/Coregrafi
Box CS Farul Constanta
Constantin Mihai – gradul Antrenor Maestru
Tudoriu Marcelică – gradul Antrenor Senior
Gheorghe Ionuț – gradul Antrenor Asistent
Sportivi CS FARUL Constanta legitimati la Loturile Nationale
Drăgan Andrei – lotul Seniori
Buleu Marian Alexandru – lotul Tineret
REZULTATE SPORTIVE ÎN ANUL 2021
| BOX | Campionate Naționale | LOC I = 1 |
| LOC II = 1 | ||
| LOC II = 1 |
REZULTATE SPORTIVE ÎN ANUL 2020
| BOX | Campionate Naționale | LOC I = 1 |
| LOC II = 1 | ||
| Cupa României | LOC III = 1 |
SITUAȚIA ANTRENORILOR ȘI SPORTIVILOR LEGITIMAȚI DIN CADRUL SECȚIILOR PE RAMURĂ DE SPORT
ÎN ANUL 2019
| Secția | Nume și prenume antrenor | Normă | Nume și prenume sportiv | Categoria |
| BOX | Constantin Mihai | 1/1 | Amiș Enver | Seniori |
| Tudoriu Marcelică | 1/1 | Marcu Ștefan | Seniori | |
| Drăgan Andrei | Seniori | |||
| Marcu Orhan | Seniori | |||
| Pița David | Seniori | |||
| Saban Umutgean | Tineret | |||
| Dragan Justin Daniel | Juniori | |||
| Buleu Marian Alexandru | Juniori | |||
| Sava Cezar | Cadeți | |||
| Păduraru Tiberiu Ionuț | Cadeți | |||
| Caluian Darius Costin | Cadeți | |||
| Vlase Claudiu Ștefan | Cadeți | |||
| Azoiței Răzvan Andrei | Seniori | |||
| Molaomer Samir | Seniori | |||
| Memet Ener | Tineret | |||
| Huseim Erson | Juniori | |||
| Ali Erkal | Juniori | |||
| Petre Claudiu | Juniori | |||
| Belciu Andrei Stelian | Juniori | |||
| Izet Geaner | Cadeți | |||
| Morariu Nicușor Adrian | Cadeți | |||
| Veli Eren | Cadeți |
REZULTATE OBȚINUTE
DE SPORTIVII SECȚIEI DE BOX PE ANUL 2017
I. CAMPIONATE NAȚIONAL: 6
| LOCUL I | |||
| 1 | Marcu Ştefan | categ. 60 kg | seniori / U 22 |
| LOCUL II | |||
| 1 | Marcu Orhan | categ. 49 kg | tineret |
| 2 | Husein Erson | categ. 41,5 kg | cadeţi |
| LOCUL III | |||
| 1 | Drăgan Andrei | categ. 81 kg | tineret |
| 2 | Petre Claudiu | categ. 48 kg | cadeti |
| 3 | Ali Erkal | categ. 50 kg | cadeti |
| II. SPORTIVI LEGITIMAŢI: 23 | |||
| III. SPORTIVI CLASIFICAŢI: 15 | |||
| CATEGORIA A I-A: 4 | |||
| 1 | MARCU ŞTEFAN | ||
| 2 | MARCU ORHAN | ||
| 3 | HUSEIN ERSON | ||
| 4 | DRĂGAN ANDREI | ||
| CATEGORIA A II-A: 7 | |||
| 1 | PETRE CLAUDIU | ||
| 2 | ALI ERKAL | ||
| 3 | LIVADARIU ŞTEFAN – STELIAN | ||
| 4 | AZOIŢEI RĂZVAN – ANDREI | ||
| 5 | LIVADARIU FERNANDO – STELIAN | ||
| 6 | LIVADARIU VALENTIN – CĂTĂLIN | ||
| 7 | BULEU MARIAN – ALEXANDRU | ||
| CATEGORIA A III-A: 4 | |||
| 1 | HRISOTIMOS ANDREI | ||
| 2 | MOLAOMER SAMIR | ||
| 3 | OGLINDA ORLANDO ERIK | ||
| 4 | SAVA CEZAR | ||
| IV. SPORTIVI LA LOTURI: 3 | |||
| 1 | MARCU ŞTEFAN | lotul de seniori | |
| 2 | MARCU ORHAN | lotul de tineret | |
| 3 | DRĂGAN ANDREI | lotul de tineret |









