TABEL NOMINAL NUMĂR SPORTIVI LEGITIMAȚI PE RAMURA SPORTIVĂ
| Nr. crt. | Secția | Sportivi legitimați |
| 01 | ATLETISM | 44 |
| 02 | BOX | 27 |
| 03 | CANOTAJ | – |
| 04 | CULTURISM ȘI FITNESS | 35 |
| 05 | GIMNASTICĂ ARTISTICĂ | 26 |
| 06 | GIMNASTICĂ AEROBICĂ | 47 |
| 07 | HALTERE | 35 |
| 08 | ÎNOT | 5 |
| 09 | KAIAC-CANOE | 41 |
| 10 | KARATE | 12 |
| 11 | LUPTE | 54 |
| 12 | NAVOMODELISM | 13 |
| 13 | SAMBO | 3 |
| 14 | SCRIMĂ | 49 |
| 15 | TENIS DE MASĂ | 24 |
