Antrenori/Instructori/Sportivi/Coregrafi
Atletism CS Farul Constanta
Cojocaru Daniel – gradul Antrenor Maestru
Lisenco Eveline Anca – gradul Antrenor Senior
Larion Alin Cornel – gradul Antrenor Senior
Gevat Ismet Cicilia – gradul Antrenor Senior
Botea Carmen – gradul Antrenor Senior
Zaharia Gabriel – gradul Antrenor
Oltean Ioan – gradul Antrenor Senior
Sportivi CS FARUL Constanta legitimati la Loturile Nationale
Bujin Cristina Ioana – lotul Seniori
Lefcenco Andreea Simona – lotul Seniori
Birsa Robert Sebastian – lotul Seniori și Tineret
Cioplan David – lotul Seniori și Tineret
Manoliu Ioana – lotul Seniori și Tineret
Năstase David Iustin – lotul Seniori și Tineret
Petre Eduard Gabriel – lotul Seniori și Tineret
Silvestru Dragoș Alexandru – lotul Seniori și Tineret
Vasile Ionuț – lotul Seniori și Tineret
Manole Mădălina – lotul Seniori, Tineret și Juniori 1
Badescu Vlad Florin – lotul Tineret
Borisov Tania – lotul Tineret și Juniori 1
Radu Cristian Valentin – lotul Juniori 1
Stancu Cristina – lotul Juniori 1
Constantin Roxana – lotul Juniori 2
REZULTATE SPORTIVE ÎN ANUL 2021
| ATLETISM | Campionate Naționale | LOC I = 4 |
| LOC II = 11 | ||
| LOC III = 12 | ||
| Cupa României | LOC I = 2 | |
| LOC II = 3 | ||
| LOC III = 1 |
REZULTATE SPORTIVE ÎN ANUL 2020
| ATLETISM | Campionate Naționale | LOC I = 7 |
| LOC II = 8 | ||
| LOC III = 8 | ||
| Cupa României | LOC I = 1 | |
| LOC II = 1 | ||
| LOC III = 8 |
SITUAȚIA ANTRENORILOR ȘI SPORTIVILOR LEGITIMAȚI DIN CADRUL SECȚIILOR PE RAMURĂ DE SPORT
ÎN ANUL 2019
| Secția | Nume și prenume Antrenor | Norma | Nume și prenume sportiv | Categoria |
| ATLETISM | Cojocaru Daniel | 1/1 | Boboc Cristi Nicuşor | Seniori |
| Lisenco Eveline | 1/1 | Bujin Cristina Ioana | Seniori | |
| Larion Alin | voluntar | Rapotan Andreea Cristina | Seniori | |
| Gevat Cecilia | voluntar | Grecu Răzvan Cristian | Tineret | |
| Botea Carmen | voluntar | Petre Eduard Gabriel | Juniori 1 | |
| Ganera Cătălin | voluntar | Birsa Robert Sebastian | Juniori 1 | |
| Zaharia Gabriel | voluntar | Cojocaru Florentin Andrei | Tineret | |
| Nastu Sabina | Tineret | |||
| Cornăţeanu Ana | Juniori 1 | |||
| Şiangă Bianca | Juniori 1 | |||
| Şiangă Stere | Juniori 1 | |||
| Oprişan Ştefan | Juniori 2 | |||
| Ionel Clara | Juniori 3 | |||
| Costea Alexandra Elena | Juniori 3 | |||
| Boldeanu Adrian | Seniori | |||
| Bugheanu Andrei Alexandru | Seniori | |||
| Lefcenco Andreea Simona | Seniori | |||
| Costache Radu Ovidiu | Tineret | |||
| Nastase David Iustin | Tineret | |||
| Petre Marian | Juniori 1 | |||
| Silvestru Dragoş Alexandru | Juniori 1 | |||
| Bădescu Vlad Florian | Juniori 1 | |||
| Radu Cristian Valentin | Juniori 2 | |||
| Berechet Elie Mihael | Copil 1 | |||
| Constantin Cristian | Tineret | |||
| Vişan Florin Alexandru | Tineret | |||
| Manoliu Ioana | Juniori 1 | |||
| Timofei Maria Izabela | Juniori 2 | |||
| Colibăşanu Ioana Emilia | Juniori 3 | |||
| Ciolpan David | Juniori 1 | |||
| Rusu Eduard Constantin | Juniori 1 | |||
| Turnea Georgica Marian | Juniori 1 | |||
| Borisov Tania | Juniori 2 |
CLUBUL SPORTIV “FARUL” CONSTANȚA
SECȚIA DE ATLETISM
REZULTATE OBȚINUTE
DE SPORTIVII SECȚIEI DE ATLETISM PE ANUL 2018
CAMPIONATE NAȚIONALE: 53
LOCUL I
- Grecu Răzvan – Cristian – triplusalt / sală – tineret
- Costache Radu – Ovidiu – 60 mg / sală – tineret
- Manoliu Ioana – pentatlon / sală – tineret
- Manoliu Ioana – pentatlon / sală – juniori I
- Timofei Maria – Izabela – triplusalt / sală – juniori II
- Grecu Răzvan – Cristian – triplusalt / sală – juniori I
- Vişan Florin – Alexandru – triplusalt – juniori I
- Rusu Eduard – Constantin – 400 mg – junior I
- Grecu Răzvan – Cristian – triplusalt / aer liber – tineret
LOCUL II
- Bujin Cristina – Ioana – triplusalt / sală – seniori
- Boboc Cristi – Nicuşor – triplusalt / sala – seniori
- Manoliu Ioana – lungime / sală – tineret
- Vişan Florin – Alexandru – triplusalt / sala – tineret
- Bughianu Andrei – Alexandru – pentatlon / sală – tineret
- Vişan Florin – Alexandru – heptatlon / sala – juniori I
- Timofei Maria – Izabela – pentatlon / sala – juniori II
- Vişan Florin – Alexandru – triplusalt / sala – juniori I
- Manoliu Ioana – lungime / sală – juniori I
- Colibăşanu Ioana – Emilia – lungime / sală – juniori III
- Sianga Stere – triplusalt – juniori II
- Birsa Robert Sebastian – 200 m – juniori II
- Borisov Tania – 400 mg – juniori II
- Petre Marian – triplusalt – juniori I
- Cojocaru Florentin Andrei – 400 mg – juniori I
- Bujin Cristina – Ioana – triplusalt / aer liber – seniori
- Costache Radu – Ovidiu – 110 mg / aer liber – tineret
- Boboc Cristi – Nicusor – triplusalt / aer liber – seniori
- Vişan Florin – Alexandru – triplusalt / sala – tineret
- Rusu Eduard – Constantin – 400 mg / aer liber – tineret
- Bughianu Andrei – Alexandru – decatlon / sală – tineret
- Colibăşanu Ioana – Emilia – hexatlon – juniori III
LOCUL III
- Grecu Răzvan – Cristian – triplusalt / sală – seniori
- Costache Radu – Ovidiu – 60 mg / sala – seniori
- Boldeanu Adrian – 110mg / aer liber – seniori
- Grecu Răzvan – Cristian – triplusalt / aer liber – seniori
- Manoliu Ioana – pentatlon / sală – seniori
- Manoliu Ioana – triplusalt / sală – tineret
- Manoliu Ioana – triplusalt / aer liber – tineret
- Manoliu Ioana – lungime / aer liber – tineret
- Colibăşanu Ioana – Emilia – pentatlon / sală – juniori III
- Timofei Maria – Izabela – lungime / sală – juniori II
- Manoliu Ioana – triplusalt / sală – juniori I
- Vişan Florin – Alexandru – lungime / sală – juniori I
- Silvestru Dragoş – Alexandru – 60 mg / sala – juniori I
- Colibăşanu Ioana – Emilia – triplusalt – juniori III
- Birsa Robert Sebastian – 100 m – juniori II
- Timofei Maria – Izabela – triplusalt – juniori II
- Colibăşanu Ioana – Emilia – 100 mg – juniori II
- Grecu Răzvan – Cristian – triplusalt / sală – juniori I
- Manoliu Ioana – triplusalt – juniori I
- Manoliu Ioana – lungime – juniori I
- Vişan Florin – Alexandru – lungime – juniori I
- Colibăşanu Ioana – Emilia – 80 mg – juniori III
- SPORTIVI LEGITIMAŢI: 28
- SPORTIVI CLASIFICAŢI: 20
MAESTRU AL SPORTULUI: 2
- BUJIN CRISTINA – IOANA
- DĂIANU ADRIAN – ADEL
CATEGORIA A I-A: 7
- HUSEIN ERSON
- BOBOC CRISTI – NICUŞOR
- GRECU RĂZVAN – CRISTIAN
- BLODEANU ADRIAN
- MANOLIU IOANA
- VIŞAN FLORIN – ALEXANDRU
- BUGHEANU ANDREI – ALEXANDRU
CATEGORIA A II-A: 7
- COJOCARU FLORENTIN – ANDREI
- CONSTANTIN CRISTIAN
- COSTACHE RADU – OVIDIU
- LEFCENCO ANDREEA – SIMONA
- PETRE MARIAN
- PUŞCUŢĂ NICOLETA
- TIMOFEI MARIA – IZABELA
CATEGORIA A III-A: 6
- BÎRSĂ ROBERT – SEBASTIAN
- COLIBĂŞANU IOANA – EMILIA
- OPRIŞAN ŞTEFAN
- ŞIANGĂ BIANCA
- ŞIANGĂ STERE
- SILVESTRU DRAGOŞ – ALEXANDRU
SPORTIVI LA LOTURI: 22
- BUJIN CRISTINA – IOANA – lot de seniori
- BOLDEANU ADRIAN – lot de seniori
- BOBOC CRISTI – NICUŞOR – lot de seniori
- COSTACHE RADU – OVIDIU – lot de seniori si tineret
- CONSTANTIN CRISTIAN – lot de seniori si tineret
- BUGHEANU ANDREI – ALEXANDRU – lot de tineret
- TIMOTEI MARIA IZABELA – lot de juniori I
- MANOLIU IOANA – lot de juniori I
- BARSA ROBERT SEBASTIAN – lot de juniori I
- COJOCARU FLORENTIN – ANDREI – lot de juniori I
- SILVESTRU DRAGOS – ALEXANDRU – lot de juniori I
- VIŞAN FLORIN – ALEXANDRU – lot de juniori I
- GRECU RĂZVAN – CRISTIAN – lot de juniori I
- PETRE MARIAN – lot de juniori I
- BADESCU VLAD – FLORIN – lot de juniori I
- PUSCUTA NICOLETA – lot de juniori I
- CIOPLAN DAVID – lot de juniori I
- RUSU EDUARD – lot de juniori I
- BORISOV TANIA – lot de cadeti
- SIANGA STERE – lot de cadeti
- COLIBASEANU IOANA – EMILIA – lot de juniori III
- OPRISAN STEFAN – lot de juniori III
MEDALII LA COMPETIŢIILE INTERNAŢIONALE OFICIALE : 8
LOCUL I
- Grecu Răzvan – Cristian – triplusalt / sala – C.B. juniori I
- Vişan Florin – Alexandru – triplusalt – C.B. juniori I
———————————————————————————————————-
PARTICIPARI COMPETITII INTERNATIONALE OFICIALE:
- Vişan Florin – Alexandru – triplusalt – loc VI – C.M. Juniori I
- Costache Radu Ovidiu – 100 mg – loc VIII – C.B. Seniori
REZULTATE OBȚINUTE
DE SPORTIVII SECȚIEI DE ATLETISM PE ANUL 2017
I. CAMPIONATE NAȚIONALE: 54
| LOCUL I | |||
| 1 | Radu Cristian | 400 m / sală | seniori |
| 2 | Boboc Cristi – Nicuşor | triplusalt / sală | seniori |
| 3 | Neagoe Ionuţ – Andrei | 200 m | seniori |
| 4 | Bugheanu Andrei – Alexandru | heptatlon / sală | tineret |
| 5 | Radu Cristian | 400 m / sală | tineret |
| 6 | Grecu Răzvan – Cristian | triplusalt / sală | tineret |
| 7 | Boldeanu Adrian | 60 m.g. / sală | tineret |
| 8 | Boldeanu Adrian | 110 m.g. | Tineret |
| 9 | Manoliu Ioana | triplusalt | tineret |
| 10 | Boldeanu Adrian | decatlon | tineret |
| 11 | Manoliu Ioana | pentatlon / sală | juniori I |
| 12 | Grecu Răzvan – Cristian | triplusalt / sală | juniori I |
| 13 | Costache Radu – Ovidiu | 60 m.g. / sală | juniori I |
| 14 | Grecu Răzvan – Cristian | triplusalt | juniori I |
| 15 | Manoliu Ioana | triplusalt | juniori I |
| 16 | Cojocaru Florentin – Andrei | 400 m.g | juniori I |
| 17 | Petre Marian | triplusalt / sală | juniori II |
| 18 | Timofei Maria – Izabela | 400 m.g | juniori II |
| 19 | Petre Marian | triplusalt | juniori II |
| 20 | Colibăşanu Ioana – Emilia | lungime | juniori III |
| 21 | Colibăşanu Ioana – Emilia | hexatlon | juniori III |
| LOCUL II | |||
| 1 | Bujin Cristina – Ioana | triplusalt / sală | seniori |
| 2 | Boldeanu Adrian | 60 m.g. / sală | seniori |
| 3 | Neagoe Ionuţ – Andrei | lungime / sală | seniori |
| 4 | Boboc Cristi – Nicuşor | triplusalt | seniori |
| 5 | Boldeanu Adrian | 110 m.g | seniori |
| 6 | Boldeanu Adrian | heptatlon / sală | Tineret |
| 7 | Constantin Cristian | triplusalt / sală | tineret |
| 8 | Costache Radu – Ovidiu | 60 m.g. / sală | tineret |
| 9 | Constantin Cristian | triplusalt | tineret |
| 10 | Costache Radu – Ovidiu | 110 m.g. | tineret |
| 11 | Timofei Maria – Izabela | triplusalt | tineret |
| 12 | Manoliu Ioana | lungime / sală | juniori I |
| 13 | Vişan Florin – Alexandru | triplusalt | juniori I |
| LOCUL III | |||
| 1 | Grecu Răzvan – Cristian | triplusalt / sală | seniori |
| 2 | Neagoe Ionuţ – Andrei | 100 m | seniori |
| 3 | Manoliu Ioana | triplusalt | seniori |
| 4 | Nedelcu Cristian – Florentin | heptatlon / sală | tineret |
| 5 | Manoliu Ioana | lungime / sală | tineret |
| 6 | Nedelcu Cristian – Florentin | 60 m.g. / sală | tineret |
| 7 | Grecu Răzvan – Cristian | triplusalt | tineret |
| 8 | Puşcuţă Nicoleta | triplusalt | tineret |
| 9 | Cojocaru Florentin – Andrei | 400 m.g | tineret |
| 10 | Manoliu Ioana | lungime | tineret |
| 11 | Timofei Maria – Izabela | 400 m.g | tineret |
| 12 | Vişan Florin – Alexandru | triplusalt / sală | juniori I |
| 13 | Manoliu Ioana | triplusalt / sală | juniori I |
| 14 | Costache Radu – Ovidiu | 110 m.g | juniori I |
| 15 | Timofei Maria – Izabela | 400 m.g | juniori I |
| 16 | Manoliu Ioana | lungime | juniori I |
| 17 | Petre Marian | lungime / sală | juniori II |
| 18 | Timofei Maria – Izabela | triplusalt | juniori II |
| 19 | Silvestru Dragoş – Alexandru | 110 m.g. | juniori II |
| 20 | Colibăşanu Ioana – Emilia | lungime / sală | juniori III |
II. SPORTIVI LEGITIMAȚI: 42
III. SPORTIVI CLASIFICAȚI: 25
| MAESTRU AL SPORTULUI: 4 | |||
| 1 | BUJIN CRISTINA – IOANA | ||
| 2 | DĂIANU ADRIAN – ADEL | ||
| 3 | BĂNĂNĂU CORNEL | ||
| 4 | NEAGOE IONUŢ – ANDREI | ||
| CATEGORIA A I-A: 8 | |||
| 1 | RADU CRISTIAN | ||
| 2 | BOBOC CRISTI – NICUŞOR | ||
| 3 | GRECU RĂZVAN – CRISTIAN | ||
| 4 | BLODEANU ADRIAN | ||
| 5 | NEDELCU CRISTIAN – FLORENTIN | ||
| 6 | MANOLIU IOANA | ||
| 7 | BUGHEANU ANDREI – ALEXANDRU | ||
| 8 | VIŞAN FLORIN – ALEXANDRU | ||
| CATEGORIA A II-A: 7 | |||
| 1 | COJOCARU FLORENTIN – ANDREI | ||
| 2 | CONSTANTIN CRISTIAN | ||
| 3 | COSTACHE RADU – OVIDIU | ||
| 4 | LEFCENCO ANDREEA – SIMONA | ||
| 5 | PETRE MARIAN | ||
| 6 | PUŞCUŢĂ NICOLETA | ||
| 7 | TIMOFEI MARIA – IZABELA | ||
| CATEGORIA A III-A: 6 | |||
| 1 | BÎRSĂ ROBERT – SEBASTIAN | ||
| 2 | COLIBĂŞANU IOANA – EMILIA | ||
| 3 | OPRIŞAN ŞTEFAN | ||
| 4 | ŞIANGĂ BIANCA | ||
| 5 | ŞIANGĂ STERE | ||
| 6 | SILVESTRU DRAGOŞ – ALEXANDRU | ||
| IV. SPORTIVI LA LOTURI: 13 | |||
| 1 | BUJIN CRISTINA – IOANA | lotul de seniori | |
| 2 | RADU CRISTIAN | lotul de seniori | |
| 3 | NEAGOE IONUŢ – ANDREI | lotul de seniori | |
| 4 | BOBOC CRISTI – NICUŞOR | lotul de seniori | |
| 5 | BUGHEANU ANDREI – ALEXANDRU | lotul de seniori | |
| 6 | BLODEANU ADRIAN | lotul de tineret | |
| 7 | NEDELCU CRISTIAN – FLORENTIN | lotul de tineret | |
| 8 | GRECU RĂZVAN – CRISTIAN | lotul de juniori | |
| 9 | COJOCARU FLORENTIN – ANDREI | lotul de juniori | |
| 10 | COSTACHE RADU – OVIDIU | lotul de juniori | |
| 11 | MANOLIU IOANA | lotul de juniori | |
| 12 | VIŞAN FLORIN – ALEXANDRU | lotul de juniori | |
| 13 | PETRE MARIAN | lotul de juniori | |
| V. MEDALII LA COMPETIŢIILE INTERNAŢIONALE OFICIALE : 8 | |||
| LOCUL I | |||
| 1 | Neagoe Ionuţ – Andrei | ştafetă 4 x 400 m | C.B. seniori |
| LOCUL II | |||
| 2 | Neagoe Ionuţ – Andrei | lungime / sală | C.B. seniori |
| 3 | Radu Cristian | ştafetă 4 x 400 m | C.B. seniori |
| 4 | Grecu Răzvan – Cristian | triplusalt | C.B. juniori |
| LOCUL III | |||
| 5 | Bujin Cristina – Ioana | triplusalt | JOCURILE FRANCOFONE |
| 6 | Bujin Cristina – Ioana | triplusalt / sală | C.B. seniori |
| 7 | Petre Marian | triplusalt | C.B. juniori II |
| 8 | Petre Marian | ştafetă 4 x 400 m | C.B. juniori II |
| Grecu Răzvan – Cristian | locul V – triplusalt | C.E. juniori I | |
| Boboc Cristi – Nicuşor | locul VI – triplusalt | JOCURILE FRANCOFONE |









