Antrenori/Instructori/Sportivi/Coregrafi
Karate CS Farul Constanta
Mușat Valerian – gradul Antrenor Emerit
Mușat V. Valerian – gradul Antrenor Emerit
REZULTATE SPORTIVE ÎN ANUL 2021
| KARATE | Campionate Naționale | LOC I = 10 |
| LOC II = 9 | ||
| LOC III = 4 | ||
| Campionate Mondiale | LOC I = 2 | |
| LOC II = 5 | ||
| LOC III = 3 |
SITUAŢIA ANTRENORILOR SI SPORTIVILOR LEGITIMAŢI DIN CADRUL SECŢIILOR PE RAMURĂ DE SPORT
IN ANUL 2019
| KARATE | Muşat Valerian | voluntar | Buzelan Dumitru Mircea | Seniori |
| Muşat V. Valerian | voluntar | Filimon Andrei | Seniori | |
| Beleniuc Grigore Valentin | Seniori | |||
| Găvan Romeo Andrei | Seniori | |||
| Muraru Paul Octavian | Seniori | |||
| Alexandru Sebastian Andrei | Seniori | |||
| Cotoban Livia | Seniori | |||
| Cotoban Andreea | Seniori | |||
| Constandache Andreea Mihaela | Seniori | |||
| Vasile Valentin Daniel | Seniori | |||
| Musat Andrei | Juniori |
REZULTATE OBȚINUTE DE SPORTIVII SECȚIEI DE KARATE PE ANUL 2017
| I. CAMPIONATE NAŢIONALE : 39 | ||||
| LOCUL I | ||||
| 1 | Cotoban LiviaCotoban AndreeaConstandache Andreea – Mihaela | Kata – echipe | Seniori | |
| 2 | Cotoban Andreea | Kumite WKF cat. – 61 kg | Seniori | |
| 3 | Cotoban Andreea | Kumite Shobu IPPON cat. -61 kg | Seniori | |
| 4 | Cotoban Livia | Kumite WKF cat. – 68 kg | Seniori | |
| 5 | Cotoban Livia | Kumite Shobu IPPON cat. -68 kg | Seniori | |
| 6 | Cotoban LiviaCotoban AndreeaConstandache Andreea – Mihaela | Kumite WKF – echipe | Seniori | |
| 7 | Cotoban Livia | Kumite Shobu SANBON cat. -68 kg | Seniori | |
| 8 | Cotoban Livia | JYU Kumite cat. – 68 kg | Seniori | |
| 9 | Găvan Romeo – Andrei | Kata – individual | Tineret | |
| LOCUL II | ||||
| 1 | Găvan Romeo – AndreiBeleniuc Grigore – ValentinAlexandru Sebastian – Andrei | Kata – echipe | Seniori | |
| 2 | Cotoban Livia | Kata – individual | Seniori | |
| 3 | Constandache Andreea – Mihaela | Kumite WKF cat. – 61 kg | Seniori | |
| 4 | Cotoban Livia | Kumite WKF – Interstiluri cat. -65 kg | Seniori | |
| 5 | Cotoban Andreea | Kumite Shobu SANBON cat. -61 kg | Seniori | |
| 6 | Cotoban Andreea | JYU Kumite cat. -61 kg | Seniori | |
| 7 | Constandache Andreea – Mihaela | Kumite Shobu SANBON cat. -55 kg | Seniori | |
| 8 | Alexandru Sebastian – Andrei | Kumite Shobu SANBON cat. -60 kg | Seniori | |
| 9 | Muraru Paul – Octavian | JYU Kumite cat. -67 kg | Seniori | |
| 10 | Constandache Andreea – Mihaela | Kumite WKF cat. -61 kg | Tineret | |
| 11 | Constandache Andreea – Mihaela | Kumite Shobu IPPON cat. -61 kg | Tineret | |
| 12 | Alexandru Sebastian – Andrei | Kumite WKF cat. -55 kg | Juniori | |
| 13 | Alexandru Sebastian – Andrei | Kumite Shobu IPPON cat. -55 kg | Juniori | |
| LOCUL III | ||||
| 1 | Găvan Romeo – Andrei | Kata – individual | Seniori | |
| 2 | Cotoban Andreea | Kata – individual | Seniori | |
| 3 | Constandache Andreea – Mihaela | Kata – individual | Seniori | |
| 4 | Găvan Romeo – Andrei | Kumite WKF cat. -67 kg | Seniori | |
| 5 | Muraru Paul – Octavian | Kumite WKF cat. -67 kg | Seniori | |
| 6 | Muraru Paul – Octavian | Kumite Shobu IPPON cat. -67 kg | Seniori | |
| 7 | Beleniuc Grigore – Valentin | Kumite WKF cat. +75 kg | Seniori | |
| 8 | Beleniuc Grigore – Valentin | Kumite Shobu IPPON cat. +75 kg | Seniori | |
| 9 | Constandache Andreea – Mihaela | Kumite Shobu IPPON cat. -61 kg | Seniori | |
| 10 | Găvan Romeo – Andrei | Kumite Shobu SANBON cat. -67 kg | Seniori | |
| 11 | Găvan Romeo – Andrei | JYU Kumite cat. -67 kg | Seniori | |
| 12 | Constandache Andreea – Mihaela | JYU kumite cat. -55 kg | Seniori | |
| 13 | Constandache Andreea – Mihaela | Kata – individual | Tineret | |
| 14 | Găvan Romeo – Andrei | Kumite WKF cat. -67 kg | Tineret | |
| 15 | Muraru Paul – Octavian | Kumite WKF cat. -67 kg | Tineret | |
| 16 | Găvan Romeo – Andrei | Kumite Shobu IPPON cat. -67 kg | Tineret | |
| 17 | Muraru Paul – Octavian | Kumite Shobu IPPON cat. -67 kg | Tineret | |
| II. SPORTIVI LEGITIMAŢI: 13 | ||||
| III. SPORTIVI CLASIFICAŢI: 10 | ||||
| MAESTRU EMERIT AL SPORTULUI: 2 | ||||
| 1 | COTOBAN LIVIA | |||
| 2 | COTOBAN ANDREEA | |||
| MAESTRU AL SPORTULUI: 2 | ||||
| 1 | CONSTANDACHE ANDREEA – MIHAELA | |||
| 2 | GĂVAN ROMEO – ANDREI | |||
| CATEGORIA A I-A: 3 | ||||
| 1 | MURARU PAUL – OCTAVIAN | |||
| 2 | ALEXANDRU SEBASTIAN – ANDREI | |||
| 3 | BELENIUC GRIGORE – VALENTIN | |||
| CATEGORIA A II-A: 3 | ||||
| 1 | CAITAS VICTOR | |||
| 2 | MUNTEANU ION | |||
| 3 | SBINGHECI MĂDĂLINA – ŞTEFANIA | |||
| IV. SPORTIVI LA LOTURI: 6 | ||||
| 1 | COTOBAN LIVIA | lotul de seniori | ||
| 2 | COTOBAN ANDREEA | lotul de seniori | ||
| 3 | CONSTANDACHE ANDREEA – MIHAELA | lotul de seniori | ||
| 4 | GĂVAN ROMEO – ANDREI | lotul de seniori | ||
| 5 | MURARU PAUL – OCTAVIAN | lotul de seniori | ||
| 6 | ALEXANDRU SEBASTIAN – ANDREI | lotul de seniori | ||
| V. MEDALII LA COMPETIŢIILE INTERNAŢIONALE OFICIALE: 17 | ||||
| CAMPIONATE MONDIALE: 8 | ||||
| 1 | Cotoban Andreea | Kumite WKF cat. -68 kg | locul I | Seniori |
| 2 | Cotoban Andreea | Kumite Shobu IPPON cat. -68 kg | locul II | Seniori |
| 3 | Alexandru Sebastian – AndreiGăvan Romeo – AndreiMuraru Paul – Octavian | Kata – echipe | locul II | Seniori |
| 4 | Cotoban Livia | Kumite WKF cat. +68 kg | locul III | Seniori |
| 5 | Cotoban Livia | Kumite Shobu IPPON cat. +68 kg | locul III | Seniori |
| 6 | Cotoban Andreea | Kata – individual | locul III | Seniori |
| 7 | Alexandru Sebastian – Andrei | Kumite Shobu IPPON cat. -55 kg | locul II | Juniori |
| 8 | Alexandru Sebastian – Andrei | Kata – individual | locul III | Juniori |
| CAMPIONATE EUROPENE: 9 | ||||
| 1 | Cotoban Livia | Kumite WKF cat. -68 kg | locul I | Seniori |
| 2 | Cotoban Andreea | Kumite Shobu IPPON cat. -68 kg | locul I | Seniori |
| 3 | Constandache Andreea – MihaelaCotoban LiviaCotoban Andreea | Kumite – echipe | locul I | Seniori |
| 4 | Cotoban Livia | Kumite Shobu IPPON cat. -68 kg | locul II | Seniori |
| 5 | Cotoban Andreea | Kumite WKF cat. -68 kg | locul II | Seniori |
| 6 | Constandache Andreea – Mihaela | Kumite WKF cat. -55 kg | locul II | Seniori |
| 7 | Constandache Andreea – Mihaela | Kumite Shobu IPPON cat. -55 kg | locul II | Seniori |
| 8 | Constandache Andreea – MihaelaCotoban LiviaCotoban Andreea | Kata – echipe | locul II | Seniori |
| 9 | Cotoban Livia | Kata – individual | locul III | Seniori |
| Cotoban Andreea | Kata – individual | locul V | Seniori |




