Antrenori/Instructori/Sportivi/Coregrafi
Lupte CS Farul Constanta
Grigore Gheorghe – gradul Antrenor Emerit
Dușu Vasile – gradul Antrenor Maestru
Sportivi CS FARUL Constanta legitimati la Loturile Nationale
Tita Florin – lotul Seniori
Arnaut Razvan – lotul Seniori
REZULTATE SPORTIVE ÎN ANUL 2021
| LUPTE | Campionate Naționale | LOC I = 8 |
| LOC II = 8 | ||
| LOC III = 11 | ||
| Campionate Europene | LOC III = 1 | |
| Cupa României | LOC I = 3 | |
| LOC II = 3 | ||
| LOC III = 6 |
REZULTATE SPORTIVE ÎN ANUL 2020
| LUPTE | Campionate Naționale | LOC I = 14 |
| LOC II = 10 | ||
| LOC III = 14 |
SITUAȚIA ANTRENORILOR ȘI SPORTIVILOR LEGITIMAȚI DIN CADRUL SECȚIILOR PE RAMURĂ DE SPORT
ÎN ANUL 2019
| LUPTE | Grigore Gheorghe | 1/1 | Stefan Valentin Raul | Seniori |
| Boantă George | Seniori | |||
| Boantă Nicolae | Seniori | |||
| Tiţa Florin | Tineret | |||
| Arnăut Răzvan | Tineret | |||
| Popa Iulian – DL | Juniori 1 | |||
| Chiriac Ionuţ Bebe | Juniori 1 | |||
| Ferăscu Alexandru | Juniori 1 | |||
| Pârvu Minur | Juniori 1 | |||
| Chelărescu Iulian Gabriel | Juniori 1 | |||
| Asăndulesei Andrei | Juniori 2 | |||
| Alexe Alexandru Andrei | Juniori 2 | |||
| Memet Florin | Juniori 2 | |||
| Dodiş Flavius Ştefan | Juniori 2 | |||
| Drăgan Nicolae | Juniori 2 | |||
| Otetaru Alin Daniel | Juniori 2 | |||
| Slabu Alexandru | Juniori 3 | |||
| Manu Cristian Claudiu | Juniori 3 | |||
| Ilie Sebastian Mihai | Juniori 3 | |||
| Aştefănoaei Andrei Alexandru | Juniori 3 | |||
| Pârvu Onur | Juniori 3 | |||
| Marin Cătălin Constantin | Juniori 3 | |||
| Blîndu Alexandru | Juniori 3 | |||
| Rusu Danut Catalin | Juniori 3 | |||
| Manolache Nicuşor Vasilică | Juniori 3 | |||
| Bejan Marius Gabriel | Juniori 3 | |||
| Cojocaru Larisa Nicoleta | Juniori 3 | |||
| Mihai Vasile | Juniori 4 | |||
| Roşca Alfonso Andrei | Juniori 4 | |||
| Tudorache Andrei David | Juniori 4 | |||
| Amet Denis | Copii | |||
| Priboi Gesur | Copii | |||
| Bejan Eduard Andrei | Copii | |||
| Slabu Marius Andrei | Copii | |||
| Duşu Vasile | voluntar | Stanescu Emanuel | Seniori | |
| Bocîrnea Marus | Juniori 1 | |||
| Dicu Vlad Florin | Juniori 1 | |||
| Cristian Raluca Bianca | Juniori 2 | |||
| Datcu Marian | Juniori 2 | |||
| Tuca Tudor | Juniori 2 | |||
| Giurgea Robert Antonio | Juniori 2 | |||
| Buruiană Andrei | Juniori 3 | |||
| Buruiana Stefan | Juniori 4 |
REZULTATE OBŢINUTE
DE SPORTIVII SECŢIEI DE LUPTE PE ANUL 2017
| I. CAMPIONATE NAŢIONALE : 22 | |||
| LOCUL I | |||
| 1 | Tiţa Florin | categ. 55 kg | juniori I |
| 2 | Tiţa Florin | categ. 60 kg / plajă | juniori I |
| 3 | Boantă Nicolae | categ. 80 kg / plajă | juniori I |
| 4 | Pârvu Onur | categ. 29 kg | juniori IV |
| 5 | Ilie Sebastian – Mihai | categ. 85 kg | juniori IV |
| LOCUL II | |||
| 1 | Ghiorghe Florin | categ. 71 kg | seniori |
| 2 | Arnăut Răzvan | categ. 59 kg | tineret |
| 3 | Boantă Nicolae | categ. 71 kg | tineret |
| 4 | Pârvu Minur | categ. 50 kg | cadeţi |
| 5 | Chelărescu Iulian – Gabriel | categ. 76 kg | cadeţi |
| 6 | Pârvu Onur | categ. 30 kg / plajă | juniori IV |
| 7 | Aştefănoaiei Andrei – Alexandru | categ. 66 kg | juniori IV |
| 8 | Roşca Alfonso – Andrei | categ. 72 kg | juniori IV |
| LOCUL III | |||
| 1 | Boantă Nicolae | categ. 71 kg | seniori |
| 2 | Arnăut Răzvan | categ. 59 kg | seniori |
| 3 | Pintilie Cristina | categ. 53 kg | seniori |
| 4 | Tiţa Florin | categ. 59 kg | tineret |
| 5 | Ghiorghe Florin | categ. 71 kg | tineret |
| 6 | Pintilie Cristina | categ. 48 kg | tineret |
| 7 | Pârvu Minur | categ. 50 kg | juniori |
| 8 | Arnăut Răzvan | categ. 60 kg | juniori |
| 9 | Pârvu Minur | categ. 60 kg | cadeţi |
| II. SPORTIVI LEGITIMATI: 47 | |||
| III. SPORTIVI CLASIFICATI: 18 | |||
| CATEGORIA A I-A: 6 | |||
| 1 | ARNĂUT RĂZVAN | ||
| 2 | TIŢA FLORIN | ||
| 3 | BOANTĂ NICOLAE | ||
| 4 | GHIORGHE FLORIN | ||
| 5 | PÂRVU MINUR | ||
| 6 | PINTILIE CRISTINA | ||
| CATEGORIA A II-A: 6 | |||
| 1 | CHELĂRESCU IULIAN – GABRIEL | ||
| 2 | BOANTĂ GEORGE | ||
| 3 | FERĂSCU ALEXANDRU | ||
| 4 | DATCU MARIAN | ||
| 5 | ALEXE ALEXANDRU – ANDREI | ||
| 6 | DODIŞ FLAVIUS – ŞTEFAN | ||
| CATEGORIA A III-A: 6 | |||
| 1 | PÂRVU ONUR | ||
| 2 | ILIE SEBASTIAN – MIHAI | ||
| 3 | AŞTEFĂNOAIEI ANDREI – ALEXANDRU | ||
| 4 | ROŞCA ALFONSO – ANDREI | ||
| 5 | GIURGEA ROBERT – ANTONIO | ||
| 6 | MANOLACHE NICUŞOR – VASILICĂ | ||
| IV. SPORTIVI LA LOTURI: 6 | |||
| 1 | TIŢA FLORIN | lotul de juniori | |
| 2 | ARNĂUT RĂZVAN | lotul de juniori | |
| 3 | GHIORGHE FLORIN | lotul de juniori | |
| 4 | PINTILIE CRISTINA | lotul de juniori | |
| 5 | BOANTĂ NICOLAE | lotul de juniori | |
| 6 | CHELĂRESCU IULIAN – GABRIEL | lotul de cadeţi | |
| V. MEDALII LA COMPETITIILE INTERNATIONALE OFICIALE : 2 | |||
| 1 | Tiţa Florin | categ. 55 kg – locul I | C.B. juniori |
| 2 | Tiţa FlorinArnăut Răzvan | echipe – locul II | C.B. juniori |
| 1 | Arnăut Răzvan | categ. 55 kg – locul V | C.E. juniori |









