20
dec.
Obiectivele de performanță realizate în anul 2015
| I. | SECȚII | 14 |
| II. | SPORTIVI LEGITIMAȚI | 446 |
| III. | SPORTIVI CLASIFICAȚI | 246 |
| MAESTRU EMERIT AL SPORTULUI | 4 | |
| MAESTRU AL SPORTULUI | 13 | |
| CATEGORIA a I-a | 96 | |
| CATEGORIA a II-a | 68 | |
| CATEGORIA a III-a | 65 | |
| IV. | SPORTIVI LA LOTURI | 81 |
| LOTUL OLIMPIC | 8 | |
| LOTUL DE SENIORI | 31 | |
| LOTUL DE TINERET | 5 | |
| LOTUL DE JUNIORI | 32 | |
| CENTRE OLIMPICE | 5 | |
| V. | MEDALII LA CAMPIONATELE NAȚIONALE | 273 |
| LOCUL I | 97 | |
| LOCUL II | 99 | |
| LOCUL III | 77 | |
| VI. | MEDALII LA COMPETIȚII INTERNAȚIONALE OFICIALE | 64 |
| CAMPIONATE MONDIALE | 10 | |
| CUPĂ MONDIALĂ | 1 | |
| CAMPIONATE EUROPENE | 32 | |
| JOCURILE EUROPEI | 2 | |
| F.O.T.E. | 1 | |
| CAMPIONATE BALCANICE | 18 |
