Antrenori/Instructori/Sportivi/Coregrafi
Culturism & Fitness CS Farul Constanta
Mihăilescu Cristian Ovidiu – grad Antrenor
Rovența Florica – grad Antrenor Asistent
Sportivi CS FARUL Constanta legitimati la Loturile Nationale
Cristea Bogdan Lucian – lotul Seniori
Lacataru Beatrice Delia – lotul Seniori
Iancu Cosmin Cristian – lotul Seniori
Pivnicieru Diana – lotul Seniori
Stefan Daniel – lotul Seniori
Orleanu Crina Maria – lotul Juniori 1
Mihalcea Laurențiu Gabriel – lotul Juniori 1
REZULTATE SPORTIVE ÎN ANUL 2021
| CULTURISM ȘI FITNESS | Campionate Naționale | LOC I = 10 |
| LOC II = 10 | ||
| LOC III = 4 | ||
| Campionate Balcanice | LOC I = 4 | |
| LOC II = 3 | ||
| LOC III = 3 | ||
| Campionate Europene | LOC II = 1 | |
| Campionate Mondiale | LOC II = 1 | |
| Cupa Europeană | LOC I = 8 | |
| LOC II = 3 | ||
| LOC III = 2 | ||
| Cupa României | LOC III = 1 |
REZULTATE SPORTIVE ÎN ANUL 2020
| CULTURISM ȘI FITNESS | Campionate Naționale | LOC I = 6 |
| LOC II = 3 | ||
| LOC III = 5 | ||
| Campionate Balcanice | LOC I = 1 | |
| LOC II = 3 | ||
| LOC III = 2 | ||
| Campionate Mondiale | LOC II = 1 | |
| Campionate Europene | LOC III = 1 |
SITUAȚIA ANTRENORILOR ȘI SPORTIVILOR LEGITIMAȚI DIN CADRUL SECȚIILOR PE RAMURĂ DE SPORT
ÎN ANUL 2019
| CULTURISM ȘI FITNESS |
Mihăilescu Cristian Ovidiu | 1/4 | Boroiu Alexandru Costin | Seniori |
| Roventa Florica | voluntar | Boroiu Remus Georgian | Seniori | |
| Canuci Cătălin | Seniori | |||
| Capbun Marius Bogdan | Seniori | |||
| Căpriceană Daniel Ionuț | Seniori | |||
| Cenuse Iulian Andrei | Seniori | |||
| Cristea Bogdan Lucian | Seniori | |||
| Florescu Elena Irina | Seniori | |||
| Iancu Cosmin Cristian | Seniori | |||
| Locataru Beatrice Delia | Seniori | |||
| Licurici Marius | Seniori | |||
| Lungu Adrian Iacob | Seniori | |||
| Marcoci Răzvan Florin | Seniori | |||
| Pantelin Cornel | Seniori | |||
| Pivniceru Diana | Seniori | |||
| Rapontaru Gelu | Seniori | |||
| Rovența Florica | Seniori | |||
| Șindelaru Răzvan Florin | Seniori | |||
| Ursachi Flavius Adrian | Seniori | |||
| Vidu Constantin Cristian | Seniori | |||
| Vlădean Gabriela | Seniori | |||
| Voicu Alexandru Marian | Seniori | |||
| Zvanca Ana Maria | Seniori | |||
| Biciu Adrian | Juniori 1 | |||
| Mîndrilă Cristian Florin | Juniori 1 | |||
| Scarlat Cosmin | Juniori 1 | |||
| Trandafir Petruș Alexandru | Juniori 1 |
REZULTATE OBȚINUTE DE SPORTIVII SECȚIEI DE CULTURISM ȘI FITNESS PE ANUL 2017
| I. CAMPIONATE NAŢIONALE : 17 | |||
| LOCUL I | |||
| 1 | Şindelaru Răzvan – Florin | fitness | seniori |
| 2 | Pivniceru Diana | bikini fitness cat. 1,67 m | seniori |
| 3 | Boroiu Alexandru – Costin | men’s physique cat. 1,82 m | seniori |
| 4 | Boroiu Remus – Georgian | men’s physique cat. + 1,82 m | seniori |
| 5 | Boroiu Remus – Georgian | bodybuilding classic cat. + 1,80 m | seniori |
| 6 | Boroiu Remus – Georgian | games bodybuilding cat. +1,75 m | seniori |
| 7 | Iancu Cosmin – Cristian | bodybuilding classic cat. 1,71 m | seniori |
| 8 | Marcoci Răzvan – Florin | culturism cat. 70 kg | seniori |
| 9 | Pivniceru DianaŞindelaru Răzvan – Florin | perechi | seniori |
| LOCUL II | |||
| 1 | Vlădean Gabriela | bodyfitness cat. 1,78 m | seniori |
| 2 | Şindelaru Răzvan – Florin | games bodybuilding cat. 1,75 m | seniori |
| 3 | Şindelaru Răzvan – Florin | bodybuilding classic cat. 1,75 m | seniori |
| 4 | Pivniceru Diana | women physique cat. + 1,63 m | Seniori |
| LOCUL III | |||
| 1 | Căpriceană Daniel – Ionuţ | men’s physique cat. 1,73 m | seniori |
| 2 | Biciu Adrian | fitness | seniori |
| 3 | Voicu Alexandru – Marian | culturism cat. 100 kg | seniori |
| 4 | Biciu Adrian | cat. + 80 kg | juniori I |
| II. SPORTIVI LEGITIMAŢI: 31 | |||
| III. SPORTIVI CLASIFICAŢI: 15 | |||
| MAESTRU AL SPORTULUI : 1 | |||
| 1 | ŞINDELARU RĂZVAN – FLORIN | ||
| CATEGORIA A I-A: 10 | |||
| 1 | PIVNICERU DIANA | ||
| 2 | BOROIU ALEXANDRU – COSTIN | ||
| 3 | BOROIU REMUS – GEORGIAN | ||
| 4 | IANCU COSMIN – CRISTIAN | ||
| 5 | MARCOCI RĂZVAN FLORIN | ||
| 6 | VLĂDEAN GABRIELA | ||
| 7 | CĂPRICEANĂ DANIEL – IONUŢ | ||
| 8 | BICIU ADRIAN | ||
| 9 | VOICU ALEXANDRU – MARIAN | ||
| 10 | CHIRIŢĂ CRISTINA – IONELA | ||
| CATEGORIA A II-A: 4 | |||
| 1 | TIMOFEI ANDREEA – JAQLINE | ||
| 2 | CAPBUN MARIUS – BOGDAN | ||
| 3 | STĂNICĂ ALEXANDRU | ||
| 4 | MÎNDRILĂ CRISTIAN – FLORIN | ||
| IV. SPORTIVI LA LOTURI : 4 | |||
| 1 | CHIRIŢĂ CRISTINA – IONELA | lotul de seniori | |
| 2 | PIVNICERU DIANA | lotul de seniori | |
| 3 | ŞINDELARU RĂZVAN – FLORIN | lotul de seniori | |
| 4 | MARCOCI RĂZVAN FLORIN | lotul de seniori | |
| V. MEDALII LA COMPETIŢIILE INTERNAŢIONALE OFICIALE : 2 | |||
| CAMPIONATE BALCANICE | |||
| 1 | Şindelaru Răzvan – Florin | fitness – lucul I | seniori |
| 2 | Marcoci Răzvan – Florin | fitness – lucul I | seniori |









